Conversion Chart
KEY:
g = Grams oz = Ounces lb = Pound
25g = 1oz 275g = 10oz
50g = 2oz 300g = 10.5oz
75g = 3oz 325g = 11oz
100g = 3.5oz 350g = 12oz
125g = 4oz 375g = 13oz
150g = 5oz 400g = 14oz
175g = 6oz 425g = 15oz
200g = 7oz 450g = 16oz = 1lb
250g = 9oz 500g = 18oz = 1lb 2oz
Oven Settings
Very Cool = 225 - 275°F = 100 - 140°C
Cool = 300 - 325°F = 150 - 160°C
Moderate = 350 - 375°F = 180 - 190°C
Hot = 400 - 450°F = 200 - 230°C
Very Hot = 475 - 500°F = 250 - 260°C
Comments
Post a Comment